Dioda Lasero HS-810
La diodlasero funkcias je ondolongo de 808nm/810nm, la ora normo en lasera harforigo. 808nm ondolongo estas sorbita de melanino en la foliklo (multe reduktante la sorbadon fare de akvo kaj hematoglobino) kaj konvertita en varmon, tiel pliigante la temperaturon de la harfoliklo. Kiam la temperaturo altiĝas sufiĉe por nerevokeble difekti la strukturon de la harfoliklo, ĝi malaperas post periodo de naturaj fiziologiaj procezoj de la harfolikloj kaj tiel atingas la celon de permanenta harforigo.
Specifo De HS-810
| Ondolongo | 810nm/755+810nm/Triobla ondo | |
| Lasera eligo | 800W | 1200W |
| Punkta grandeco | 12*18mm | 12*30mm |
| Ripetfrekvenco | 1~10Hz | |
| Pulslarĝo | 10~400ms | |
| Energidenseco | 1~110J/cm² | |
| Safira malvarmigo | -4℃~4℃ | |
| Funkcii interfacon | 8-cola vera kolora tuŝekrano | |
| Malvarmigsistemo | Aera malvarmigo, TEC-malvarmigo kaj aerkunprema malvarmiga sistemo | |
| Elektroprovizo | AC 120~240V, 50/60Hz | |
| Dimensio | 60*38*40cm (L*L*A) | |
| Pezo | 35 kilogramoj | |
Apliko de HS-810
Permanenta harforigo por ĉiuj haŭttipoj












