Tango Huruhuru Taiaho Hauora
3 ngā momo maimoatanga ahurei mō te whakahaere ngāwari
Ka mahi te SHR mā te whakamahana mārire i te kiri ki tētahi pāmahana e kino ai ngā pūtake makawe, e ārai ai hoki i te tupu anō, me te karo hoki i te whara o te kiri e karapoti ana.
kiko. Ka tukuna ngā pāorooro iti-pūngao i te tere auau teitei ki roto i te kiri, ka tutuki ai te pūngao kua kohia teitei, ā, ka tae ki te whakaemi wera whai hua mō te pūtake makawe
whakangaromanga, kāore rawa he mamae
He mea hanga motuhake te aratau whakarārangi mō ngā wāhi iti e uaua ana ki te tae atu, pērā i te maihao, te matimati, te raina makawe, te rākau, te wāhi bikini, me ētahi atu.
Ko te tikanga o te Aratau SSR ko te "Whakaora Kiri Nui", i hangaia mō te whakaora kiri katoa o te tinana me te whakapakari kiri.
Whakatakotoranga
| Roanga ngaru | 810nm/Ngaru Rua (755+810nm)/Ngaru Toru | ||||||
| Putanga taiaho | 1800W | 1200W | |||||
| Rahi o te ira | 12*20mm | 12*30mm | |||||
| Te mātotoru o te pūngao | 1-90J/cm² | 1-43J/cm² | |||||
| Whānuitanga o te Pānga | 10-300ms, 10-200ms | ||||||
| Te tere o te whakahokinga | 1-10Hz | ||||||
| Whakamatao Sphire | -4~4℃ | ||||||
| Whakahaerehia te atanga | Mata pa tae pono 15.6" | ||||||
| Pūnaha whakamatao | Pūnaha whakamatao TEC, pūnaha whakamatao kōpeke rānei | ||||||
| Pūtake hiko | AC 120-240V, 50/60Hz | ||||||
| Ahu | 58.5*41*35.5cm (R*W*T) | ||||||
| Taumaha | 37.5Kg | ||||||













