Ukususwa Kwezinwele Nge-Laser Yezokwelapha
Izindlela ezintathu zokwelapha ezihlukile zokusebenza kalula
I-SHR isebenza ngokushisa kancane kancane i-dermis ibe yizinga lokushisa elilimaza ngempumelelo ama-follicle ezinwele futhi livimbele ukukhula kabusha, ngenkathi igwema ukulimala okuzungezile
izicubu. Ama-pulse anamandla aphansi ngesivinini esikhulu sokuphindaphinda alethwa e-dermis, athole amandla aqongelelekile aphezulu futhi afinyelele ekukhuleni kokushisa okuphumelelayo kwe-follicle yezinwele
ukubhujiswa, ngaphandle kobuhlungu
Imodi ye-stack yenzelwe ngokukhethekile izindawo ezincane okunzima ukuzifinyelela, njengomunwe, uzwane, umugqa wezinwele, ithempeli, indawo ye-bikini, njll.
Imodi ye-SSR isho ukuthi "Ukuvuselelwa Kwesikhumba Okukhulu", eyenzelwe ikakhulukazi ukuvuselelwa kwesikhumba somzimba wonke kanye nokulungiswa kwesikhumba.
Imininingwane
| Ubude begagasi | 810nm/Amaza amabili(755+810nm)/Amaza amathathu | ||||||
| Ukukhishwa kwe-laser | 1800W | 1200W | |||||
| Usayizi wendawo | 12 * 20mm | 12*30mm | |||||
| Ukuminyana kwamandla | 1-90J/cm² | 1-43J/cm² | |||||
| Ububanzi be-Pulse | 10-300ms, 10-200ms | ||||||
| Izinga lokuphindaphinda | 1-10Hz | ||||||
| Ukupholisa i-sphire | -4~4℃ | ||||||
| Sebenzisa isikhombikubona | Isikrini sokuthinta sombala weqiniso esingu-15.6" | ||||||
| Uhlelo lokupholisa | Uhlelo lokupholisa lwe-TEC noma uhlelo lokupholisa lwe-compressor | ||||||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-AC 120-240V, 50/60Hz | ||||||
| Ubukhulu | 58.5*41*35.5cm(L*W*H) | ||||||
| Isisindo | 37.5Kgs | ||||||













