Uchungechunge Lwepulatifomu-HS-900
Imininingwane ye-HS-900
| Isandla | 2940nm Er:YAG i-laser ablative eyingxenye |
| Usayizi wendawo | 10x10mm,Φ6mm (isandisi se-beam), Φ9mm (isandisi se-beam), Φ1~3.5mm (ilensi yokusondeza) |
| Amandla | I-Fractional (52 Pixel): 10*10mm 2~13mJ/MTZ |
| Isandisi se-beam: 150~800mJ | |
| Ilensi yokusondeza: 150~800mJ | |
| Ububanzi be-pulse | 300us |
| Isandla | 1540nm Er:I-laser eyingxenye yengilazi |
| Ubuningi | 25~3025PPA/cm²(izinga le-12) |
| Ububanzi be-pulse | 1~20ms/ichashazi |
| Isandla | I-Long Pulse engu-1064nm ND:YAG Laser |
| Ububanzi be-pulse | 10-40ms |
| Izinga lokuphindaphinda | 0.5-1Hz |
| Ukuminyana kwamandla | Φ9mm: 10-110J/cm2Φ6mm: 60-260J/cm2Φ2.2*5mm: 150-500J/cm2 |
| Isandla | I-Laser ye-Q engu-1064/532nm ND:YAG |
| Usayizi wendawo | 1 ~ 5mm |
| Ububanzi be-pulse | <10ns (ukushaya kwenhliziyo okukodwa) |
| Izinga lokuphindaphinda | 1 ~ 10Hz |
| Amandla Aphezulu | 2400mJ(Φ7),4700mJ(Φ6+Φ7) |
| Isandla | I-IPL SHR/EPL |
| Usayizi wendawo | 15*50mm |
| Ubude begagasi | 420-1200nm |
| Hlunga | Isihlungi se-SHR esingu-420/510/560/610/640-1200nm |
| Amandla | 1~30J/cm² (izinga le-10-60) |
| Isandla | I-RF Monopolar(ongakukhetha) |
| Amandla okukhipha | 200W |
| Ithiphu ye-RF | Φ18mm, Φ28mm, Φ37mm |
| Isandla | I-RF Bipolar(ongakukhetha) |
| Amandla okukhipha | 200W |
| Ithiphu ye-RF | Φ18mm, Φ28mm, Φ37mm |
| Sebenzisa isikhombikubona | Isikrini sokuthinta sombala weqiniso esingu-8' |
| Ubukhulu | 65*48*115cm (Ububanzi*Ububanzi) |
| Isisindo | Amakhilogremu angu-72 |
Ukusetshenziswa kwe-HS-900
| 2940nm Er:YAG i-laser ablative eyingxenye | Ukulungisa isikhumba, imibimbi kanye nemigqa emincaneUkulimala kwesithombe, ukungahleleki kahle kwesimoUkususwa kwe-wart kanye ne-nevus |
| 1540nm Er:I-laser eyingxenye yengilazi | Ukulungisa isikhumba, isibazi sokuhlinzwa, isibazi se-acneAmamaki okwelula, i-Melasma, imibimbi |
| I-Long Pulse engu-1064nm ND:YAG Laser | Ukususwa kwezinwele kuzo zonke izinhlobo zesikhumbaImithambo yemilenze, isilonda semithambo yegaziUkususwa kwemibimbi |
| I-Laser ye-Q engu-1064/532nm ND:YAG | Ukususwa kwezilonda ze-tattoo kanye ne-tattooUkususwa kwamashiya, umugqa wezindebe ocwilisiweIsilonda sesikhumba/sesikhumba esinombalaIzilonda zemithambo yegazi (i-telangiectasis)Ukuxebuka okuthambile |
| I-IPL SHR/EPL | Ukususwa kwezinwele unomphela, Ukususwa kwezindunaUkuqinisa isikhumba, ukuvuselelwa kwesikhumbaUkususwa kombala we-EpidermalAmabala nokususwa kwamabalaUkuqinisa nokuqinisa isikhumbaUkwelashwa kwemithambo yegazi |
| I-RF Monopolar noma i-RF Bipolar | Isifanekiso, ukwelashwa kwe-celluliteUkuqinisa isikhumba, Ukususa imibimbi ejulileYenza imbobo ifinyelelweThuthukisa ukugaywa kwesikhumbaNciphisa induna enamafutha, isikhwama samehlo |
Inzuzo ye-HS-900
■ I-TUV Medical CE ivunyiwe
■ I-US FDA 510K isusiwe: K203395
■ Izingcezu zesandla ezishintshashintshayo nezitholakala ngokuzenzakalelayo
■ Izicelo eziningi zobuhle/zezokwelapha
■ Amandla okukhipha aphezulu ukuze kube nokusebenza kahle okumangalisayo
■ Isofthiwe ehlakaniphile ingathuthukiswa
■ Ukwaneliseka okuphezulu kweziguli kanye nabasebenzi bezokwelapha












