Jerin Dandalin-HS-900
Ƙayyadewa na HS-900
| Kayan hannu | 2940nm Er: YAG Laser juzu'i mai banƙyama |
| Girman tabo | 10x10mm, Φ6mm (Mai faɗaɗa Beam), Φ9mm (Mai faɗaɗa Beam), Φ1~3.5mm (Gurbin Zuƙowa) |
| Makamashi | Yankakken (Pixel 52):10*10mm 2~13mJ/MTZ |
| Faɗaɗa katako: 150~800mJ | |
| Gilashin Zuƙowa: 150~800mJ | |
| Faɗin bugun jini | 300us |
| Kayan hannu | 1540nm Er: Gilashin ɓangarorin Laser |
| Yawan yawa | 25~3025PPA/cm²(matakin 12) |
| Faɗin bugun jini | 1~20ms/digo |
| Kayan hannu | 1064nm Dogon Pulse ND:YAG Laser |
| Faɗin bugun jini | 10-40ms |
| Yawan maimaitawa | 0.5-1Hz |
| Yawan kuzari | Φ9mm: 10-110J/cm2Φ6mm: 60-260J/cm2Φ2.2*5mm: 150-500J/cm2 |
| Kayan hannu | 1064/532nm Q-switch ND:YAG Laser |
| Girman tabo | 1~5mm |
| Faɗin bugun jini | <10ns (bugun jini ɗaya) |
| Yawan maimaitawa | 1 ~ 10Hz |
| Matsakaicin Makamashi | 2400mJ(Φ7),4700mJ(Φ6+Φ7) |
| Kayan hannu | IPL SHR/EPL |
| Girman tabo | 15*50mm |
| Tsawon Raƙuman Ruwa | 420-1200nm |
| Matata | Matatar SHR 420/510/560/610/640-1200nm |
| Makamashi | 1~30J/cm²(matakin 10-60) |
| Kayan hannu | RF Monopolar(zaɓi ne) |
| Ƙarfin fitarwa | 200W |
| Shawarar RF | Φ18mm, Φ28mm, Φ37mm |
| Kayan hannu | RF Bipolar(zaɓi ne) |
| Ƙarfin fitarwa | 200W |
| Shawarar RF | Φ18mm, Φ28mm, Φ37mm |
| Aiki da ke dubawa | Allon taɓawa mai launi na gaske na '8' |
| Girma | 65*48*115cm (L*W*H) |
| Nauyi | 72Kgs |
Amfani da HS-900
| 2940nm Er: YAG Laser juzu'i mai banƙyama | Sake gyaran fata, ƙuraje da layuka masu laushiLalacewar hoto, rashin daidaiton rubutuCire ƙura da nevus |
| 1540nm Er: Gilashin ɓangarorin Laser | Sake gyaran fata, Tabon tiyata, tabon kurajeAlamun miƙewa, Melasma, Wrinkle |
| 1064nm Dogon Pulse ND:YAG Laser | Cire gashi ga dukkan nau'ikan fataJijiyoyin ƙafa, Ciwon jijiyoyin jiniCire ƙunƙuntacce |
| 1064/532nm Q-switch ND:YAG Laser | Cire raunin jarfa da jarfaGira, cire layin lebe da jiƙaAn yi wa raunukan fata/najasa mai launin fataRaunukan jijiyoyin jini (telangiectasis)Barewa mai laushi |
| IPL SHR/EPL | Cire gashi na dindindin, Cire kurajeGyaran fata, Gyaran fataCire pigment na epidermalCire tabo da majinaƘarfafawa da kuma ƙara matsewa fataMaganin Jijiyoyin Jijiyoyi |
| RF Monopolar ko RF Bipolar | Zane, Maganin CelluliteTsaftace fata, Cire ƙulli mai zurfiYi haɗin ramiInganta metabolism na fataRage kuraje masu mai, jakar ido |
Amfanin HS-900
■ An amince da TUV Medical CE
■ Hukumar FDA ta Amurka ta amince da 510K: K203395
■ Hannun hannu masu iya canzawa kuma ana iya gano su ta atomatik
■ Aikace-aikacen kwalliya/likita da yawa
■ Ƙarfin fitarwa mai yawa don ingantaccen aiki mai ban mamaki
■ Ana iya haɓaka software mai wayo
■ Ma'aikatan asibiti masu haƙuri da gamsuwa sosai












