Uthotho lwePlatform-HS-900
Iinkcukacha ze-HS-900
| Isandla | 2940nm Er:YAG fractional ablative laser |
| Ubungakanani bendawo | 10x10mm,Φ6mm (isandisi semitha), Φ9mm (isandisi semitha), Φ1~3.5mm (ilensi yokusondeza) |
| Amandla | Iqhekeza (52 Pixel): 10 * 10mm 2~13mJ/MTZ |
| Isandisi semitha: 150~ 800mJ | |
| Ilensi yokusondeza: 150~ 800mJ | |
| Ububanzi bepulse | 300us |
| Isandla | 1540nm Er:Iglasi ye-laser yeqhezu |
| Uxinano | 25~3025PPA/cm²(inqanaba le-12) |
| Ububanzi bepulse | 1~20ms/ichaphaza |
| Isandla | I-1064nm Long Pulse ND:YAG Laser |
| Ububanzi bepulse | 10-40ms |
| Izinga lokuphindaphinda | 0.5-1Hz |
| Uxinano lwamandla | Φ9mm: 10-110J/cm2Φ6mm: 60-260J/cm2Φ2.2*5mm: 150-500J/cm2 |
| Isandla | I-1064/532nm Q-switch ND:YAG Laser |
| Ubungakanani bendawo | 1~5mm |
| Ububanzi bepulse | <10ns (ukubetha kwentliziyo enye) |
| Izinga lokuphindaphinda | 1 ~ 10Hz |
| Amandla aphezulu | 2400mJ(Φ7),4700mJ(Φ6+Φ7) |
| Isandla | I-IPL SHR/EPL |
| Ubungakanani bendawo | 15 * 50mm |
| Ubude bamaza | 420-1200nm |
| Isihluzi | Isihluzi se-SHR esingu-420/510/560/610/640-1200nm, i-SHR |
| Amandla | 1~30J/cm² (inqanaba le-10-60) |
| Isandla | I-RF Monopolar(ukhetho) |
| Amandla okukhupha | 200W |
| Ingcebiso yeRF | Φ18mm, Φ28mm, Φ37mm |
| Isandla | I-RF Bipolar(ukhetho) |
| Amandla okukhupha | 200W |
| Ingcebiso yeRF | Φ18mm, Φ28mm, Φ37mm |
| Sebenzisa ujongano | Isikrini sokuchukumisa esinombala wokwenyani esingu-8' |
| Ubukhulu | 65*48*115cm (Ububanzi obuphezulu) |
| Ubunzima | Iikhilogram ezingama-72 |
Ukusetyenziswa kwe-HS-900
| 2940nm Er:YAG fractional ablative laser | Ukulungisa ulusu, Imibimbi kunye nemigca emincinciUmonakalo wefoto, ukungalungelelani kobumeUkususwa kwe-wart kunye ne-nevus |
| 1540nm Er:Iglasi ye-laser yeqhezu | Ukulungiswa kolusu, isilonda sotyando, isilonda se-acneIimpawu zokuzolula, iMelasma, imibimbi |
| I-1064nm Long Pulse ND:YAG Laser | Ukususwa kweenwele kuzo zonke iintlobo zolusuImithambo yemilenze, Isilonda semithambo yegaziUkususwa kwemibimbi |
| I-1064/532nm Q-switch ND:YAG Laser | Ukususwa kwenxeba letattoo kunye netattooUkususwa kweentshiya, umgca womlomo omanziIsilonda sesikhumba/sesikhumba esinombalaIzilonda zemithambo yegazi (i-telangiectasis)Ukuxobuka okuthambileyo |
| I-IPL SHR/EPL | Ukususwa kweenwele okusisigxina, Ukususwa kwe-AcneUkulungisa ulusu, Ukuvuselelwa kolusuUkususwa kombala we-EpidermalAmabala kunye nokususwa kwamabalaUkuqinisa nokuqinisa ulusuUnyango lwemithambo yegazi |
| I-RF Monopolar okanye i-RF Bipolar | Umfanekiso oqingqiweyo, unyango lwe-celluliteUkuqinisa ulusu, Ukususa imibimbi enzuluYenza imbobo idityanisweUkuphucula imetabolism yolusuNciphisa i-acne enamafutha, isikhwama samehlo |
Inzuzo ye-HS-900
■ I-TUV Medical CE ivunyiwe
■ I-US FDA 510K elungisiweyo: K203395
■ Izikhonkwane zesandla ezitshintshanayo nezibhaqwa ngokuzenzekelayo
■ Iindlela ezininzi zokusetyenziswa kobuhle/kwezonyango
■ Amandla aphezulu okukhupha imveliso ukuze kube nokusebenza okumangalisayo
■ Isoftware ekrelekrele inokuhlaziywa
■ Ulwaneliseko oluphezulu lwezigulane kunye nabasebenzi bezonyango












