Paepae Series-HS-900
Nā kikoʻī o HS-900
| ʻĀpana lima | 2940nm Er: YAG fractional ablative laser |
| Ka nui o ka wahi | 10x10mm,Φ6mm (Mea hoʻonui kukuna), Φ9mm (Mea hoʻonui kukuna), Φ1~3.5mm (Lens zoom) |
| Ikehu | Hapa (52 Pikela): 10 * 10mm 2~13mJ/MTZ |
| Mea hoʻonui kukuna: 150 ~ 800mJ | |
| Ka aniani hoʻonui: 150 ~ 800mJ | |
| Ka laulā o ka pulse | 300us |
| ʻĀpana lima | 1540nm ʻEr: ʻO ka laser fractional aniani |
| Ka nui o ka paʻa | 25~3025PPA/cm² (pae 12) |
| Ka laulā o ka pulse | 1~20ms/kiko |
| ʻĀpana lima | 1064nm Pulse Lōʻihi ND:YAG Laser |
| Ka laulā o ka pulse | 10-40ms |
| Ka helu hana hou ʻana | 0.5-1Hz |
| Ka nui o ka ikehu | Φ9mm: 10-110J/cm2Φ6mm: 60-260J/cm2Φ2.2*5mm: 150-500J/cm2 |
| ʻĀpana lima | 1064/532nm Q-switch ND:YAG Laser |
| Ka nui o ka wahi | 1~5mm |
| Ka laulā o ka pulse | <10ns (pulse hoʻokahi) |
| Ka helu hana hou ʻana | 1~10Hz |
| Ikehu Loa | 2400mJ(Φ7),4700mJ(Φ6+Φ7) |
| ʻĀpana lima | IPL SHR/EPL |
| Ka nui o ka wahi | 15*50mm |
| Ka lōʻihi o ka nalu | 420-1200nm |
| Kānana | 420/510/560/610/640-1200nm, kānana SHR |
| Ikehu | 1~30J/cm² (pae 10-60) |
| ʻĀpana lima | RF Monopolar(koho) |
| Mana hoʻopuka | 200W |
| ʻO ka piko RF | Φ18mm, Φ28mm, Φ37mm |
| ʻĀpana lima | RF Bipolar(koho) |
| Mana hoʻopuka | 200W |
| ʻO ka piko RF | Φ18mm, Φ28mm, Φ37mm |
| Hoʻohana i ka pilina | Pale paʻi kala maoli 8 ' |
| Ana | 65*48*115 kenimika (L*W*H) |
| Kaumaha | 72Kgs |
Ka Hoʻohana ʻana o HS-900
| 2940nm Er: YAG fractional ablative laser | Ka hoʻoponopono hou ʻana i ka ʻili, nā wrinkle a me nā laina maikaʻiKa hōʻino kiʻi, ka ʻano kūlike ʻoleKa wehe ʻana i ka wart a me ka nevus |
| 1540nm ʻEr: ʻO ka laser fractional aniani | Hoʻoponopono hou ʻili, ʻeha ʻokiʻoki, ʻeha ʻākeaNā māka kīkoʻo, Melasma, Wrinkle |
| 1064nm Pulse Lōʻihi ND:YAG Laser | Wehe lauoho no nā ʻano ʻili āpauNā aʻa wāwae, ʻeha vascularWehe ʻana i nā wrinkle |
| 1064/532nm Q-switch ND:YAG Laser | Ka wehe ʻana i nā ʻeha peʻa a me ke peʻaHoʻohemo i ka laina lehelehe, hoʻomaʻū i nā kuʻemakaʻO ka ʻeha epidermal/dermal pigmentedNā ʻeha vascular (telangiectasis)ʻIli palupalu |
| IPL SHR/EPL | Wehe lauoho mau loa, Wehe ʻākeaHoʻomaʻemaʻe ʻili, Hoʻoulu hou ʻiliKa wehe ʻana i ka pigment epidermalKa wehe ʻana i nā kiko a me nā freckleHoʻopaʻa a hoʻopaʻa i ka ʻiliKa mālama ʻana i nā kīʻaha koko |
| RF Monopolar a i ʻole RF Bipolar | Kiʻi kālai ʻia, mālama ʻana i ka CelluliteHoʻopaʻa ʻili, wehe ʻana i nā wrinkle hohonuE hoʻopili i nā poresHoʻomaikaʻi i ka metabolism ʻiliHoʻēmi i ka ʻeha ʻaila, ka ʻeke maka |
Ka Pōmaikaʻi o HS-900
■ Ua ʻāpono ʻia ʻo TUV Medical CE
■ Ua ʻae ʻia ʻo US FDA 510K: K203395
■ Hiki ke hoʻololi ʻia nā ʻāpana lima a ʻike ʻia aunoa
■ He nui nā noi noʻeau/lapaʻau
■ Ikehu hoʻopuka kiʻekiʻe no ka pono kupaianaha
■ Hiki ke hoʻonui ʻia ka polokalamu akamai
■ ʻO ka ʻoluʻolu kiʻekiʻe o ka mea maʻi a me nā limahana lapaʻau












