Plataporma Serye-HS-900
Espisipikasyon sa HS-900
| Piraso sa kamot | 2940nm Er: YAG fractional ablative laser |
| Gidak-on sa lugar | 10x10mm,Φ6mm (Pangpalapad sa Beam), Φ9mm (Pangpalapad sa Beam), Φ1~3.5mm (Lente sa Zoom) |
| Enerhiya | Fractional (52 Pixel):10*10mm 2~13mJ/MTZ |
| Beam expander:150~800mJ | |
| Lente sa pag-zoom: 150~800mJ | |
| Lapad sa pulso | 300us |
| Piraso sa kamot | 1540nm Er: Glass fractional laser |
| Densidad | 25~3025PPA/cm² (12 nga lebel) |
| Lapad sa pulso | 1~20ms/tuldok |
| Piraso sa kamot | 1064nm nga Taas nga Pulso ND:YAG Laser |
| Lapad sa pulso | 10-40ms |
| Bilis sa pagsubli | 0.5-1Hz |
| Densidad sa enerhiya | Φ9mm: 10-110J/cm2Φ6mm: 60-260J/cm2Φ2.2*5mm: 150-500J/cm2 |
| Piraso sa kamot | 1064/532nm Q-switch ND:YAG Laser |
| Gidak-on sa lugar | 1~5mm |
| Lapad sa pulso | <10ns (usa ka pulso) |
| Bilis sa pagsubli | 1~10Hz |
| Pinakamataas nga Enerhiya | 2400mJ(Φ7),4700mJ(Φ6+Φ7) |
| Piraso sa kamot | IPL SHR/EPL |
| Gidak-on sa lugar | 15*50mm |
| Haba sa balud | 420-1200nm |
| Salain | 420/510/560/610/640-1200nm, SHR nga pangsala |
| Enerhiya | 1~30J/cm² (lebel nga 10-60) |
| Piraso sa kamot | RF Monopolar(opsyonal) |
| Gahum sa pag-output | 200W |
| Tumoy sa RF | Φ18mm, Φ28mm, Φ37mm |
| Piraso sa kamot | RF Bipolar(opsyonal) |
| Gahum sa pag-output | 200W |
| Tumoy sa RF | Φ18mm, Φ28mm, Φ37mm |
| Interface sa pag-operate | 8' tinuod nga kolor nga touch screen |
| Dimensyon | 65*48*115cm (H*L*T) |
| Timbang | 72Kgs |
Aplikasyon sa HS-900
| 2940nm Er: YAG fractional ablative laser | Pag-usab sa panit, mga kunot ug pino nga linyaPhotodamage, Pagkadili-regular sa teksturaPagtangtang sa kulugo ug nevus |
| 1540nm Er: Glass fractional laser | Pag-usab sa panit, Peklat sa operasyon, peklat sa bugas-bugasMga marka sa pag-inat, Melasma, Kunot |
| 1064nm nga Taas nga Pulso ND:YAG Laser | Pagtangtang sa buhok para sa tanang klase sa panitMga ugat sa bitiis, Samad sa ugatPagtangtang sa kunot |
| 1064/532nm Q-switch ND:YAG Laser | Pagtangtang sa tattoo ug samad sa tattooPagtangtang sa kilay, paghumol sa ngabilEpidermal/dermal nga samad nga adunay pigmentasyonMga samad sa ugat (telangiectasis)Hinay nga pagpanit |
| IPL SHR/EPL | Permanenteng pagtangtang sa buhok, Pagtangtang sa bugas-bugasPag-tono sa panit, Pagpabag-o sa panitPagtangtang sa pigment sa epidermalPagtangtang sa mga spots ug frecklesPagpahugot ug pagpatig-a sa panitPagtambal sa ugat |
| RF Monopolar o RF Bipolar | Eskultura, Pagtambal sa CellulitePagpahugot sa panit, Pagtangtang sa lawom nga kunotHimoa nga mogamay ang mga poresPagpaayo sa metabolismo sa panitMakapamenos sa oily acne, eye pouch |
Bentaha sa HS-900
■ TUV Medical CE giaprobahan
■ Giaprubahan sa US FDA ang 510K: K203395
■ Ang mga handpiece mausab-usab ug awtomatikong mamatikdan
■ Daghang gamit sa estetika/medikal
■ Taas nga output energy para sa talagsaong kaepektibo
■ Ma-upgrade nga smart software
■ Taas nga katagbawan sa pasyente ug klinikal nga kawani












