I-EO Q-Switch ND YAG Laser HS-290B
Iinkcukacha ze-HS-290B
| Uhlobo lwelaser | I-EO Q-switch Nd:YAG laser | |||
| Ubude bamaza | 1064/532,585/650nm (ukhetho) | |||
| Imo yokusebenza | Ukususwa kweenwele nge-Q-switched, i-SPT, ukususwa kweenwele nge-long pulse | |||
| Iprofayili yemitha | Imo ye-flat-top | |||
| Ububanzi bepulse | ≤6ns (imodeli etshintshiweyo nge-q),300us (imo ye-SPT) | |||
| 5-30ms (Imo yokususa iinwele) | ||||
| I-Q-switched(1064nm) | I-Q-switched(532nm) | Imo ye-SPT (1064nm) | Ukususwa kweenwele ezinde ngentliziyo (1064nm) | |
| Amandla okubetha kwentliziyo | Ubuninzi.1200mJ | Ubuninzi.600mJ | Ubuninzi.2800mJ | Ubuninzi.60J/cm² |
| Izinga lokuphindaphinda | Ubuninzi.10Hz | Ubuninzi.8Hz | Ubuninzi.10Hz | Ubuninzi.1.5Hz |
| Ubungakanani bendawo | 2-10mm | 2-10mm | 2-10mm | 6-18mm |
| Ukulinganiswa kwamandla | Ukuzilungisa kwangaphandle nokuzilungisa | |||
| Imo yokusebenza | Inkxaso ye-pulse ye-1./2./3 | |||
| Ukuhanjiswa ngokusebenza | Ingalo edibeneyo | |||
| Sebenzisa ujongano | Isikrini sokuchukumisa esinombala wokwenyani esingu-11.6" | |||
| Umqadi ojolise kuwo | I-Diode 650nm (Bomvu), ukukhanya okulungisekayo | |||
| Inkqubo yokupholisa | Inkqubo yokupholisa yoMoya naManzi ePhambili | |||
| Inkqubo yokupholisa ye-TEC (ukhetho) | ||||
| Ukunikezwa Amandla | I-AC 100-240V, 50/60Hz | |||
| Ubukhulu | 79*43*88cm(L*W*H) | |||
| Ubunzima | 72.5Kgs | |||
Ukusetyenziswa kwe-HS-290B
●Ukususwa kwetattoo
●Ukuvuselelwa Kolusu
●Ukususwa kwemithambo yegazi
●Izilonda ezinombala wesikhumba nezesikhumba: I-Nevus of Ota, Umonakalo weLanga, iMelasma
●Ukulungisa ulusu: Ukunciphisa imibimbi, Ukunciphisa amanxeba e-Acne, Ukuphucula ulusu
Inzuzo ye-HS-290B
Iprofayili yomqadi othe tyaba iqinisekisa ukuba amandla asasazwa ngokulinganayo;
I-1064nm Nd:YAG yeyona ndlela ifanelekileyo yokususa iinwele ezihlala ixesha elide kulusu olumnyama noluntsundu;
Imo yobuchwephesha kunye nemo yonyango yokuphucula kakhulu imeko yonyango kunye noluhlu lonyango;
Uyilo lolawulo lolawulo lwe-IC. I-ARM-A9 CPU, isikrini se-Android O/S 4.1, i-HD.













