Pūnaha Taiaho 8 i roto i te 1
Whakatakotoranga
| Ringaringa | 1064/532nm EO Q-switch ND:YAG Taiaho, 585/650nm (whiringa kore) |
| Aratau whakahaere | Aratau whakawhiti-Q, aratau SPT |
| Kōtaha kurupae | Aratau papatahi |
| Whānui o te pāorooro | ≤6ns (aratau whakawhiti-Q), 300us (aratau SPT) |
| Pūngao pātere | Kua whakawhiti-Q (1064nm), Kua whakawhiti-Q (532nm), Aratau SPT (1064nm) |
| Mōrahi 1200mJ, Mōrahi 500mJ, Mōrahi 1400mJ | |
| Te tere o te whakahokinga | Mōrahi 10Hz |
| Rahi o te ira | 2-10mm |
| Te whakatikatika pūngao | Te whakaora ā-waho me te whakaora-ā-iwi |
| Ringaringa | 1064/532nm Q-switch ND:YAG Taiaho |
| Pūngao Nui | 2400mJ (1064nm),1200mJ (532nm) |
| Whānui o te pāorooro | <10ns (pā kotahi) |
| Rahi o te ira | 1-5mm |
| Te tere o te whakahokinga | 1-10Hz |
| Mana | 1000W |
| Ringaringa | 1550/1927nm muka taiaho |
| Mana taiaho | 15W+15w |
| Putanga taiaho | 1-120mJ/ira (1550mm),1-100mJ/ira (1927nm) |
| Whānui o te pāorooro | 1-20ms (1550mm), 0.4-10ms (1927nm) |
| Kiato | 9-225PPA/cm² (taumata 13) |
| Rohe matawai | Mōrahi 20*20mm |
| Aratau Whakahaere | Huinga, Matapōkere |
| Ringaringa | 2940nm Er:YAG taiaho āputaputa wāhanga (Microbeam) |
| Rahi o te ira | 10*10mm,Φ6mm, Φ9mm,Φ1~3.5mm |
| Pūngao | 12~40mJ/hipa iti (7x7 pika), 6~24mJ/hipa iti (9x9 pika), 500~2000mJ (Whakawhānui hihi, Karāhe whakanui) |
| Whānui tāpiri | 200us, 300us, 500us, 1ms, 2ms |
| Ringaringa | 1540nm Er:Rēhia wāhanga karāhe (Hipanga iti) |
| Pūngao | 30~70mJ/hipa iti (10x10 pika),5~25mJ/hipa iti (18x18 pika) |
| Whānuitanga Tāpiri | 10ms, 15ms |
| Ringaringa | 1064nm Pānga Roa Nd:YAG Taiaho |
| Te mātotoru o te pūngao | 10~110J/cm² (Φ9mm),60~260J/cm² (Φ6mm), 150~500J/cm² (2.2*5mm) |
| Whānui o te pāorooro | 10~40ms |
| Te tere o te whakahokinga | 0.5~1Hz |
| Ringaringa | Taiaho taiaho (810+755+1064nm) |
| Putanga taiaho | 1600W |
| Rahi o te ira | 12x14mm, 12x30mm, Φ6mm |
| Te mātotoru o te pūngao | 1~72J/cm² |
| Whānui o te pāorooro | 10~200ms |
| Te tere o te whakahokinga | 1~15Hz |
| Ringaringa | IPL |
| Rahi o te ira | 15*50mm |
| Roanga ngaru | 420~1200nm |
| Tātari | 420/510/560/610/640~1200nm, tātari SHR |
| Pūngao | Taumata 10~60 |
| Whakahaerehia te atanga | Mata pa tae pono 15.6 inihi |
| Whakamatao | Pūnaha whakamatao wai, pūnaha whakamatao kōpeke rānei a Air & TEC |
| Pūtake hiko | AC 110V, 230V rānei, 50/60Hz |
| Ahu | 91.8*45.5*193cm (R*W*T) |
| Taumaha | 130Kg |
Tono
1550/1927nm muka taiaho
Whakaora kiri, Whakahou kiri, Whakaiti i ngā kita, Whakakaha me te whakawhāiti kiri, Whakapai ake i ngā tohu totoro, Whakatikatika i ngā koha hakihaki, Whakaohooho i te tipu o te makawe.
1064/532nm EO QS Nd:YAG Taiaho (Hira Moroiti)
Ka tangohia tika te kiko kiri, ka whakaoho i te whakahoutanga o te collagen me te whakahou i te kiri.
Matamata karāhe iti: 7x7 pika, 10x10 pika, Karāhe whakarara, Karāhe whakarārangi.
Karāhe roa o te pāorooro.
1064nm Pānga Roa Nd:YAG Taiaho
Tango Huruhuru Tuturu mō ngā momo kiri katoa, ngā uaua waewae me te telangiectasis, te whara toto, te tango kita
2940nm Er: YAG Hautau Taiaho (Microbeam)
Ka tangohia tika te kiko kiri, ka whakaoho i te whakahoutanga o te collagen me te whakahou i te kiri.
Matamata mōroiti: 7x7 pika, 9x9 pika, Matamata whakawhanui hihi: φ6mm, φ9mm. Matamata mōroiti whakanui: φ1~3.5mm
1540nm Er:Karāhe Taiaho Hauwhā (Hipanga Maikoro)
Ka uru ki roto i te kiri hei whakaoho i te whakahoutanga o te collagen, hei whakatutuki i te hiki i te kiri, te tango i ngā kita me te whakahou.
Matamata karāhe iti: 10x10 pika, 18x18 pika
1064/532nm Q-Switched Nd:YAG Taiaho
Mō ngā moko kāore e hiahiatia, ngā whara kiri (ngā ira parauri, ngā ira koroheketanga, me ētahi atu), ngā whara toto, ngā uaua pungawerewere, te harore matikuku, te whakaora kiri kāore e taea te tango (te tihore waro)
Taiaho diode
Tango huruhuru tuturu, Whakaora tinana katoa me te kiri kanohi. Putanga taiaho: 1600W. Rahi ira: 12x20mm, 12x14mm/12x30mm
IPL
Te tiaki kiri me te whakaora, te tango huruhuru tuturu, te maimoatanga toto, te whakakore i te tae kiri, ngā ira me ngā ira, te tango hakihaki, te hiki me te whakakaha i te kiri.










