8 ഇൻ 1 ലേസർ സിസ്റ്റം
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
| ഹാൻഡ്പീസ് | 1064/532nm EO Q-സ്വിച്ച് ND:YAG ലേസർ, 585/650nm (ഓപ്ഷണൽ) |
| പ്രവർത്തന രീതി | ക്യു-സ്വിച്ച്ഡ് മോഡ്, SPT മോഡ് |
| ബീം പ്രൊഫൈൽ | ഫ്ലാറ്റ്-ടോപ്പ് മോഡ് |
| പൾസ് വീതി | ≤6ns(Q-സ്വിച്ച്ഡ് മോഡ്),300us(SPT മോഡ്) |
| പൾസ് എനർജി | Q-സ്വിച്ച്ഡ്(1064nm), Q-സ്വിച്ച്ഡ്(532nm), SPT മോഡ്(1064nm) |
| പരമാവധി.1200mJ, പരമാവധി.500mJ, പരമാവധി.1400mJ | |
| ആവർത്തന നിരക്ക് | പരമാവധി 10Hz |
| സ്പോട്ട് വലുപ്പം | 2-10 മി.മീ |
| ഊർജ്ജ കാലിബ്രേഷൻ | ബാഹ്യവും സ്വയം പുനഃസ്ഥാപനവും |
| ഹാൻഡ്പീസ് | 1064/532nm Q-സ്വിച്ച് ND:YAG ലേസർ |
| പരമാവധി ഊർജ്ജം | 2400mJ(1064nm),1200mJ(532nm) |
| പൾസ് വീതി | 10ns (സിംഗിൾ പൾസ്) |
| സ്പോട്ട് വലുപ്പം | 1-5 മി.മീ |
| ആവർത്തന നിരക്ക് | 1-10 ഹെർട്സ് |
| പവർ | 1000 വാട്ട് |
| ഹാൻഡ്പീസ് | 1550/1927nm ഫൈബർ ലേസർ |
| ലേസർ പവർ | 15വാ+15വാ |
| ലേസർ ഔട്ട്പുട്ട് | 1-120mJ/ഡോട്ട്(1550mm),1-100mJ/ഡോട്ട്(1927nm) |
| പൾസ് വീതി | 1-20ms(1550mm),0.4-10ms(1927nm) |
| സാന്ദ്രത | 9-225PPA/cm²(13 ലെവൽ) |
| സ്കാൻ ഏരിയ | പരമാവധി 20*20 മി.മീ |
| ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മോഡ് | അറേ, റാൻഡം |
| ഹാൻഡ്പീസ് | 2940nm Er:YAG ഫ്രാക്ഷണൽ അബ്ലേറ്റീവ് ലേസർ (മൈക്രോബീം) |
| സ്പോട്ട് വലുപ്പം | 10*10mm,Φ6mm,Φ9mm,Φ1~3.5mm |
| ഊർജ്ജം | 12~40mJ/മൈക്രോബീം(7x7 പിക്സൽ), 6~24mJ/മൈക്രോബീം(9x9 പിക്സൽ), 500~2000mJ(ബീം എക്സ്പാൻഡർ, സൂം ലെൻസ്) |
| പ്ലസ് വീതി | 200us, 300us, 500us, 1ms, 2ms |
| ഹാൻഡ്പീസ് | 1540nm Er:ഗ്ലാസ് ഫ്രാക്ഷണൽ ലേസർ (മൈക്രോബീം) |
| ഊർജ്ജം | 30~70mJ/മൈക്രോബീം(10x10 പിക്സൽ),5~25mJ/മൈക്രോബീം(18x18 പിക്സൽ) |
| പ്ലസ് വീതി | 10മി.സെ., 15മി.സെ. |
| ഹാൻഡ്പീസ് | 1064nm ലോംഗ് പൾസ് Nd:YAG ലേസർ |
| ഊർജ്ജ സാന്ദ്രത | 10~110J/cm² (Φ9mm),60~260J/cm² (Φ6mm), 150~500J/cm² (2.2*5mm) |
| പൾസ് വീതി | 10~40മി.സെ |
| ആവർത്തന നിരക്ക് | 0.5~1ഹെർട്സ് |
| ഹാൻഡ്പീസ് | ഡയോഡ് ലേസർ (810+755+1064nm) |
| ലേസർ ഔട്ട്പുട്ട് | 1600W വൈദ്യുതി വിതരണം |
| സ്പോട്ട് വലുപ്പം | 12x14 മിമി , 12x30 മിമി, Φ6 മിമി |
| ഊർജ്ജ സാന്ദ്രത | 1~72ജെ/സെ.മീ² |
| പൾസ് വീതി | 10~200മി.സെ. |
| ആവർത്തന നിരക്ക് | 1~15Hz(1) |
| ഹാൻഡ്പീസ് | ഐപിഎൽ |
| സ്പോട്ട് വലുപ്പം | 15*50 മി.മീ |
| തരംഗദൈർഘ്യം | 420~1200nm |
| ഫിൽട്ടർ | 420/510/560/610/640~1200nm, SHR ഫിൽട്ടർ |
| ഊർജ്ജം | 10~60 ലെവൽ |
| ഇന്റർഫേസ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക | 15.6'' യഥാർത്ഥ വർണ്ണ ടച്ച് സ്ക്രീൻ |
| തണുപ്പിക്കൽ | എയർ & ടിഇസി വാട്ടർ കൂളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം |
| വൈദ്യുതി വിതരണം | എസി 110V അല്ലെങ്കിൽ 230V, 50/60Hz |
| അളവ് | 91.8*45.5*193 സെ.മീ (L*W*H) |
| ഭാരം | 130 കിലോഗ്രാം |
അപേക്ഷ
1550/1927nm ഫൈബർ ലേസർ
ചർമ്മ പുനരുജ്ജീവനം, ചർമ്മം പുതുക്കൽ, ചുളിവുകൾ കുറയ്ക്കൽ, ചർമ്മത്തിന്റെ ടോണിംഗും മുറുക്കവും, സ്ട്രെച്ച് മാർക്കുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, മുഖക്കുരുവിന്റെ പാടുകൾ തിരുത്തൽ, മുടി വളർച്ചയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു.
1064/532nm EO QS Nd:YAG ലേസർ (മൈക്രോബീം)
ചർമ്മകലകളുടെ കൃത്യമായ അബ്ലേഷൻ, കൊളാജൻ പുനരുജ്ജീവനവും ചർമ്മ പുനരുജ്ജീവനവും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു.
മൈക്രോലെൻസ് ടിപ്പ്: 7x7പിക്സൽ, 10x10 പിക്സൽ, കോളിമേറ്റിംഗ് ലെൻസ്, അറേ ലെൻസ്.
നീളമുള്ള പൾസ് ലെൻസ്.
1064nm ലോംഗ് പൾസ് Nd:YAG ലേസർ
എല്ലാ ചർമ്മ തരങ്ങൾക്കും സ്ഥിരമായ രോമ നീക്കം ചെയ്യൽ, കാലിലെ ഞരമ്പുകൾക്കും ടെലാൻജിയക്ടാസികൾക്കും, വാസ്കുലാർ നിഖേദ്, ചുളിവുകൾ നീക്കംചെയ്യൽ
2940nm Er:YAG ഫ്രാക്ഷണൽ ലേസർ (മൈക്രോബീം)
ചർമ്മകലകളുടെ കൃത്യമായ അബ്ലേഷൻ, കൊളാജൻ പുനരുജ്ജീവനവും ചർമ്മ പുനരുജ്ജീവനവും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു.
മൈക്രോലെൻസ് ടിപ്പ്: 7x7പിക്സൽ, 9x9 പിക്സൽ, ബീം എക്സ്പാൻഡർ ടിപ്പ്: φ6mm, φ9mm. സൂം ലെൻസ് ടിപ്പ്: φ1~3.5mm
1540nm Er:ഗ്ലാസ് ഫ്രാക്ഷണൽ ലേസർ (മൈക്രോബീം)
കൊളാജൻ പുനരുജ്ജീവനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനും, ചർമ്മം ഉയർത്തുന്നതിനും, ചുളിവുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും, പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനും ചർമ്മത്തിലേക്ക് തുളച്ചുകയറുന്നു.
മൈക്രോലെൻസ് ടിപ്പ്: 10x10 പിക്സൽ, 18x18 പിക്സൽ
1064/532nm Q-സ്വിച്ച്ഡ് Nd:YAG ലേസർ
അനാവശ്യമായ ടാറ്റൂകൾ, പിഗ്മെന്റഡ് വടുക്കൾ (തവിട്ട് പാടുകൾ, പ്രായത്തിന്റെ പാടുകൾ മുതലായവ), വാസ്കുലാർ വടുക്കൾ, സ്പൈഡർ സിരകൾ, കാൽവിരലിലെ നഖം ഫംഗസ്, നോൺ-അബ്ലേറ്റീവ് സ്കിൻ റീജുവനേഷൻ (കാർബൺ പീലിംഗ്) എന്നിവയ്ക്ക്
ഡയോഡ് ലേസർ
സ്ഥിരമായ രോമ നീക്കം ചെയ്യൽ, മുഴുവൻ ശരീരവും മുഖവും ചർമ്മം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കൽ. ലേസർ ഔട്ട്പുട്ട്: 1600W. സ്പോട്ട് വലുപ്പം: 12x20mm, 12x14mm/12x30mm
ഐപിഎൽ
ചർമ്മ സംരക്ഷണവും പുനരുജ്ജീവനവും, സ്ഥിരമായ രോമം നീക്കം ചെയ്യൽ, വാസ്കുലർ ചികിത്സ, എപ്പിഡെർമൽ പിഗ്മെന്റേഷൻ, പാടുകളും പുള്ളികളും ഇല്ലാതാക്കൽ, മുഖക്കുരു നീക്കം ചെയ്യൽ, ചർമ്മം ഉയർത്തലും ഉറപ്പിക്കലും.










