८ इन १ लेझर सिस्टम
तपशील
| हँडपीस | १०६४/५३२एनएम ईओ क्यू-स्विच एनडी:वायएजी लेझर, ५८५/६५०एनएम (पर्यायी) |
| ऑपरेट मोड | क्यू-स्विच्ड मोड, एसपीटी मोड |
| बीम प्रोफाइल | फ्लॅट-टॉप मोड |
| नाडीची रुंदी | ≤6ns(Q-स्विच्ड मोड),300us(SPT मोड) |
| स्पंद ऊर्जा | क्यू-स्विच्ड (१०६४ एनएम), क्यू-स्विच्ड (५३२ एनएम), एसपीटी मोड (१०६४ एनएम) |
| कमाल १२०० एमजे, कमाल ५०० एमजे, कमाल १४०० एमजे | |
| पुनरावृत्ती दर | कमाल १० हर्ट्झ |
| स्पॉट आकार | २-१० मिमी |
| ऊर्जा कॅलिब्रेशन | बाह्य आणि स्व-पुनर्स्थापना |
| हँडपीस | १०६४/५३२ एनएम क्यू-स्विच एनडी:वायएजी लेझर |
| कमाल ऊर्जा | २४०० मिलीजूल (१०६४ एनएम), १२०० मिलीजूल (५३२ एनएम) |
| नाडीची रुंदी | <१० नॅनोसेकंद (एकल स्पंद) |
| स्पॉट आकार | १-५ मिमी |
| पुनरावृत्ती दर | १-१० हर्ट्झ |
| शक्ती | १००० वॅट |
| हँडपीस | १५५०/१९२७ एनएम फायबर लेझर |
| लेझर शक्ती | १५वॅट+१५वॅट |
| लेझर आउटपुट | 1-120mJ/dot(1550mm),1-100mJ/dot(1927nm) |
| नाडीची रुंदी | १-२० मिलीसेकंद (१५५० मिमी), ०.४-१० मिलीसेकंद (१९२७ एनएम) |
| घनता | ९-२२५ पीपीए/सेमी² (१३ वी पातळी) |
| स्कॅन क्षेत्र | कमाल २०*२० मिमी |
| ऑपेर मोड | अॅरे, यादृच्छिक |
| हँडपीस | २९४०nm Er:YAG फ्रॅक्शनल अॅब्लेटिव्ह लेसर (मायक्रोबीम) |
| स्पॉट आकार | १०*१० मिमी, Φ६ मिमी, Φ९ मिमी, Φ१~३.५ मिमी |
| ऊर्जा | १२~४० mJ/मायक्रोबीम (७x७ पिक्सेल), ६~२४ mJ/मायक्रोबीम (९x९ पिक्सेल). ५००~२००० मिलिजूल (बीम एक्सपांडर, झूम लेन्स) |
| प्लस रुंदी | २०० मायक्रोसेकंद, ३०० मायक्रोसेकंद, ५०० मायक्रोसेकंद, १ मिलिसेकंद, २ मिलिसेकंद |
| हँडपीस | १५४० एनएम एआर:ग्लास फ्रॅक्शनल लेसर (मायक्रोबीम) |
| ऊर्जा | ३०~७० mJ/मायक्रोबीम (१०x१० पिक्सेल), ५~२५ mJ/मायक्रोबीम (१८x१८ पिक्सेल) |
| प्लस रुंदी | १० मिलीसेकंद, १५ मिलीसेकंद |
| हँडपीस | १०६४ एनएम लाँग पल्स एनडी:वायएजी लेझर |
| ऊर्जा घनता | १०~११० जूल/सेमी² (Φ९मिमी), ६०~२६० जूल/सेमी² (Φ६मिमी), १५०~५०० जूल/सेमी² (२.२*५ मिमी) |
| नाडीची रुंदी | १०~४० मिलीसेकंद |
| पुनरावृत्ती दर | ०.५~१ हर्ट्झ |
| हँडपीस | डायोड लेसर (810+755+1064nm) |
| लेझर आउटपुट | १६०० वॅट |
| स्पॉट आकार | १२x१४ मिमी, १२x३० मिमी, Φ६ मिमी |
| ऊर्जा घनता | १~७२ जूल/सेमी² |
| नाडीची रुंदी | १०~२०० मिलीसेकंद |
| पुनरावृत्ती दर | १~१५ हर्ट्झ |
| हँडपीस | आयपीएल |
| स्पॉट आकार | १५*५० मिमी |
| तरंगलांबी | ४२०~१२०० एनएम |
| फिल्टर | ४२०/५१०/५६०/६१०/६४०~१२००nm, SHR फिल्टर |
| ऊर्जा | १०~६० पातळी |
| इंटरफेस चालवा | १५.६'' ट्रू कलर टच स्क्रीन |
| थंड करणे | एअर आणि टीईसी वॉटर कूलिंग किंवा कंप्रेसर कूलिंग सिस्टम |
| वीज पुरवठा | एसी ११० व्होल्ट किंवा २३० व्होल्ट, ५०/६० हर्ट्झ |
| परिमाण | ९१.८*४५.५*१९३ सेमी (लांबी*रुंदी*उंची) |
| वजन | १३० किलो |
अर्ज
१५५०/१९२७ एनएम फायबर लेझर
त्वचेचे पुनरुज्जीवन, त्वचेचे नूतनीकरण, सुरकुत्या कमी करणे, त्वचेला टोनिंग आणि घट्टपणा देणे, स्ट्रेच मार्क्समध्ये सुधारणा, मुरुमांच्या डागांवर उपचार, केसांच्या वाढीस चालना.
१०६४/५३२एनएम ईओ क्यूएस एनडी:वायएजी लेझर (मायक्रोबीम)
त्वचेच्या ऊतींचे अचूक निर्मूलन, कोलेजनच्या पुनर्निर्मितीला चालना देणे आणि त्वचेचे नूतनीकरण करणे.
मायक्रोलेन्स टिप: 7x7 पिक्सेल, 10x10 पिक्सेल, कोलिमेटिंग लेन्स, अॅरे लेन्स.
लांब पल्स लेन्स.
१०६४ एनएम लाँग पल्स एनडी:वायएजी लेझर
सर्व प्रकारच्या त्वचेसाठी कायमस्वरूपी केस काढणे, पायांच्या शिरा आणि टेलँजिएक्टेसी, व्हॅस्क्युलर लेजन, सुरकुत्या काढणे
2940nm Er:YAG फ्रॅक्शनल लेसर (मायक्रोबीम)
त्वचेच्या ऊतींचे अचूक निर्मूलन, कोलेजनच्या पुनर्निर्मितीला चालना देणे आणि त्वचेचे नूतनीकरण करणे.
मायक्रोलेन्स टिप: ७x७ पिक्सेल, ९x९ पिक्सेल, बीम एक्सपांडर टिप: φ६ मिमी, φ९ मिमी. झूम लेन्स टिप: φ१~३.५ मिमी
१५४० एनएम एआर:ग्लास फ्रॅक्शनल लेझर (मायक्रोबीम)
त्वचेच्या आतल्या थरात खोलवर शिरून कोलेजनच्या पुनर्निर्मितीला चालना देते, त्वचेला उठाव देते, सुरकुत्या काढून टाकते आणि त्वचेला पुनरुज्जीवित करते.
मायक्रोलेन्स टिप: १०x१० पिक्सेल, १८x१८ पिक्सेल
१०६४/५३२ एनएम क्यू-स्विच्ड एनडी:वायएजी लेझर
नको असलेले टॅटू, रंगद्रव्ययुक्त व्रण (तपकिरी डाग, वयानुसार येणारे डाग, इत्यादी), रक्तवाहिन्यांसंबंधी व्रण, स्पायडर व्हेन्स, पायाच्या नखांची बुरशी, नॉन-एब्लेटिव्ह त्वचा पुनरुज्जीवन (कार्बन पीलिंग) यासाठी.
डायोड लेझर
कायमस्वरूपी केस काढणे, संपूर्ण शरीराच्या आणि चेहऱ्याच्या त्वचेचे पुनरुज्जीवन. लेझर आउटपुट: १६०० वॅट. स्पॉट साईज: १२x२० मिमी, १२x१४ मिमी/१२x३० मिमी
आयपीएल
त्वचेची काळजी आणि पुनरुज्जीवन, कायमस्वरूपी केस काढणे, रक्तवाहिन्यांवरील उपचार, त्वचेवरील काळे डाग, ठिपके आणि वांग नाहीसे करणे, मुरुमे काढणे, त्वचा उचलणे आणि घट्ट करणे.










