8 אין 1 לאַזער סיסטעם
ספּעציפֿיקאַציע
| האַנטשטיק | 1064/532nm EO Q-סוויטש ND:YAG לאַזער, 585/650nm (אפציאָנעל) |
| אַפּערירן מאָדע | קיו-געשווימטער מאָדע, SPT מאָדע |
| שטראַל פּראָפיל | פלאַך-שפּיץ מאָדע |
| פּולס ברייט | ≤6ns (Q-געטוישט מאָדע), 300us (SPT מאָדע) |
| פּולס ענערגיע | קיו-געטוישט (1064 נאַנאָמעטער), קיו-געטוישט (532 נאַנאָמעטער), SPT מאָדע (1064 נאַנאָמעטער) |
| מאַקס.1200mJ, מאַקס.500mJ, מאַקס.1400mJ | |
| איבערחזרן קורס | מאַקס.10 הערץ |
| פלעק גרייס | 2-10 מ״מ |
| ענערגיע קאליבראציע | עקסטערנע און זעלבסט-רעסטאָראַציע |
| האַנטשטיק | 1064/532nm קיו-סוויטש ND:YAG לאַזער |
| מאַקס. ענערגיע | 2400mJ (1064nm), 1200mJ (532nm) |
| פּולס ברייט | <10ns (איין פּולס) |
| פלעק גרייס | 1-5 מ״מ |
| איבערחזרן קורס | 1-10 הערץ |
| מאַכט | 1000 וואט |
| האַנטשטיק | 1550/1927 נם פיבער לאַזער |
| לאַזער מאַכט | 15 וואט + 15 וואט |
| לאַזער אַרויסגאַנג | 1-120mJ/פונקט (1550mm), 1-100mJ/פונקט (1927nm) |
| פּולס ברייט | 1-20מס (1550מם), 0.4-10מס (1927נם) |
| געדיכטקייט | 9-225PPA/קמ² (13 לעוועל) |
| סקען געגנט | מאַקס. 20*20 מ״מ |
| אָפּערע מאָדע | אַרעי, ראַנדאָם |
| האַנטשטיק | 2940nm Er:YAG פראַקשאַנאַל אַבלאַטיוו לאַזער (מיקראָבעאַם) |
| פלעק גרייס | 10*10 מם, Φ6 מם, Φ9 מם, Φ1~3.5 מם |
| ענערגיע | 12~40mJ/מיקראָשטראַל (7x7 פּיקסעל), 6~24mJ/מיקראָשטראַל (9x9 פּיקסעל), 500~2000mJ (שטראַל עקספּאַנדער, זום לינז) |
| פּלוס ברייט | 200us, 300us, 500us, 1ms, 2ms |
| האַנטשטיק | 1540nm Er: גלאז פראקציאנעלער לייזער (מיקראָבעאַם) |
| ענערגיע | 30~70mJ/מיקראָשטראַל (10x10 פּיקסעל), 5~25mJ/מיקראָשטראַל (18x18 פּיקסעל) |
| פּלוס ברייט | 10מס, 15מס |
| האַנטשטיק | 1064 נם לאַנג פּולס נד: יאַג לאַזער |
| ענערגיע געדיכטקייט | 10~110דזש/קמ² (Φ9מם), 60~260דזש/קמ² (Φ6מם), 150~500דזש/קמ² (2.2*5 מ״מ) |
| פּולס ברייט | 10~40מס |
| איבערחזרן קורס | 0.5~1 הערץ |
| האַנטשטיק | דיאָד לאַזער (810+755+1064 נם) |
| לאַזער אַרויסגאַנג | 1600 וואט |
| פלעק גרייס | 12x14 מם, 12x30 מם, Φ6 מם |
| ענערגיע געדיכטקייט | 1~72דזש/קמ² |
| פּולס ברייט | 10~200מס |
| איבערחזרן קורס | 1~15 הערץ |
| האַנטשטיק | איי-פי-על |
| פלעק גרייס | 15*50 מ״מ |
| כוואַליע לענג | 420~1200 נאַנאָמעטער |
| פילטער | 420/510/560/610/640~1200 נם, SHR פילטער |
| ענערגיע | 10~60 לעוועל |
| אָפּערירן צובינד | 15.6'' אמת קאָליר טאָוטש סקרין |
| קילן | לופט און טעק וואַסער קילונג אָדער קאָמפּרעסאָר קילונג סיסטעם |
| מאַכט צושטעל | AC 110V אדער 230V, 50/60Hz |
| דימענסיע | 91.8*45.5*193 ס״מ (ל*ב*ה) |
| וואָג | 130 קילאָגראַם |
אַפּליקאַציע
1550/1927 נם פיבער לאַזער
הויט פֿאַריונגערונג, הויט איבערבויען, רינגקל רעדוקציע, הויט טאָנינג און פֿאַרשטאַרקונג, סטרעטש מאַרק פֿאַרבעסערונג, אַקנע נאָרבע קערעקשאַן, סטימולירט האָר וווּקס.
1064/532nm EO QS Nd:YAG לאַזער (מיקראָבעאַם)
פּינקטלעכע אַבלאַציע פון הויט געוועב, סטימולירן קאַלאַגען רעגענעראַציע און הויט ריסורפאַסינג.
מיקראָלינז שפּיץ: 7x7 פּיקסעל, 10x10 פּיקסעל, קאָלימאַטינג לענס, אַרעי לענס.
לאַנג פּולס לינז.
1064 נם לאַנג פּולס נד: יאַג לאַזער
שטענדיקע האָר אַראָפּנעמען פֿאַר אַלע הויט טיפּן, פוס וועינס און טעלאַנגיעקטאַסי, וואַסקולאַר לעזשאַן, רינגקאַל אַראָפּנעמען
2940nm Er:YAG פראַקשאַנאַל לאַזער (מיקראָבעאַם)
פּינקטלעכע אַבלאַציע פון הויט געוועב, סטימולירן קאַלאַגען רעגענעראַציע און הויט ריסורפאַסינג.
מיקראָלינז שפּיץ: 7x7 פּיקסעל, 9x9 פּיקסעל, שטראַל עקספּאַנדער שפּיץ: φ6 מם, φ9 מם. זום לינז שפּיץ: φ1~3.5 מם
1540nm Er: גלאז פראַקשאַנאַל לאַזער (מיקראָבעאַם)
דורכדרינגט די דערמיס צו סטימולירן קאַלאַגען רעגענעראַציע, דערגרייכן הויט ליפטינג, רינגקאַל רימוווינג און רידזשווואַנייטינג.
מיקראָלינז שפּיץ: 10x10 פּיקסעל, 18x18 פּיקסעל
1064/532nm קיו-געשווימטער נד:יאג לייזער
פֿאַר אומגעוואונטשע טאַטוירונגען, פּיגמענטירטע לעזשאַנז (ברוינע פֿלעקן, עלטער־פֿלעקן, אאַז"וו), וואַסקולערע לעזשאַנז, שפּין־אָדערן, פֿוס־נאָגל־שוואָם, נישט־אַבלאַטיווע הויט־פֿאַרייִנגערונג (קאַרבאָן־שאָלעכץ)
דיאָד לאַזער
שטענדיקע האָר אַראָפּנעמען, גאַנצע קערפּער און פּנים הויט פֿאַריונגערונג. לאַזער רעזולטאַט: 1600 וואט. פלעק גרייס: 12x20 מם, 12x14 מם/12x30 מם
איי-פי-על
הויט זאָרג און פֿאַריונגערונג, שטענדיקע האָר באַזייַטיקונג, וואַסקולאַר באַהאַנדלונג, באַזייַטיקונג פון עפּאַדערמאַל פּיגמענטאַציע, פֿלעקן און פֿראַקלעס, אַקנע באַזייַטיקונג, הויט ליפטינג און פֿעסטמאַכן.










