Fraksjoneel CO2-lasersysteem
Spesifikaasje
| Golflingte | 10600nm | |||
| Lasermedium | RF ôfsletten CO2-laser | |||
| Beamlevering | Geartikulearre earm | |||
| Funksjemodus: Fraksjonele/vaginale soarch | ||||
| Modelnr. | HS-411 | HS-411A | ||
| Laserkrêft | 35W | 55W | ||
| Pulsbreedte | 0.1~50ms/punt | 0.1~10ms/punt | ||
| Enerzjy | 1-300mJ/punt | |||
| Dichtheid | 25-3025PPA/cm2 (12 nivo) | |||
| Skengebiet | 20x20mm | |||
| Foarm | Fjouwerkant, heksagoan, trijehoek, sirkelfoarmich, frijhâns | |||
| Patroan | Array, willekeurich | |||
| Funksjemodus: Normaal | ||||
| Bedriuwsmodus | CW/Ienkele puls/Puls/S.Puls/U.Puls | |||
| Pulsbreedte | Pols | Ienkele puls | S.Pulse | U.Pulse |
| 5-500ms | 1-500ms | 1-4ms | 0.1-0.9ms | |
| Rjochtstriel | Diode 655nm (Read), ferstelbere helderheid | |||
| Streamtafier | AC 100-240V, 50/60Hz | |||
| Bedieningsynterface | 11.6' echte kleuren touchscreen | |||
| Koelsysteem | Loftkoelsysteem | |||
| Diminsje | 50*45*113 sm (L*B*H) | |||
| Gewicht | 65 kg | |||
Hânstik foar faginale soarch 1Elektryske sonde mei hygiënysk, ienmalich gebrûk mouwûntwerp (opsjoneel)
Normale fysiologyske prosessen lykas befalling, leeftydsrelatearre hormonale dysfunksje en gewichtsferoaringen kinne kollagen beskeadigje, de spiertonus fan 'e fagina feroarje
muorre, en liede ta symptomen dy't de kwaliteit fan it libben fan froulju beynfloedzje. Dit apparaat biedt in feilige en net-invasive oplossing, dy't soarget foar direkte ferbettering en langduorjende
resultaten.
Mei de tiid, benammen nei de befalling, kin faginaal weefsel syn elastisiteit en sterkte ferlieze, wat liedt ta wiere ûntspanning en ûntefredenens feroarsaket tidens seksuele aktiviteit.
It apparaat wurket direkt op it slymvlies fan 'e faginawand, ferbetteret de gefoelichheid fan weefsel, stimulearret de regeneraasje fan kollagen en soarget foar in fermindering fan 'e faginale diameter.
Foardielen
● Strikt ûntwurpen neffens medyske noarmen.
● Folslein optimalisearre ynterne struktuer.
● Grutter skerm (opwurdearre fan 9.7 nei 11.6), handiger yn gebrûk.
● It materiaal fan 'e behuizing is folslein feroare fan plestik nei plaatmetaal, wêrtroch it miljeufreonliker en duorsumer is.
● Ynterface-upgrade en optimalisaasje, yndieling bondiger en dúdliker.











