Fraktionerat CO2-lasersystem
Specifikation
| Våglängd | 10600nm | |||
| Lasermedium | RF-avstängd CO2-laser | |||
| Strålleverans | Ledad arm | |||
| Funktionsläge: Fraktionell/vaginal vård | ||||
| Modellnr. | HS-411 | HS-411A | ||
| Laserkraft | 35W | 55W | ||
| Pulsbredd | 0,1~50 ms/punkt | 0,1~10 ms/punkt | ||
| Energi | 1–300 mJ/punkt | |||
| Densitet | 25-3025PPA/cm2 (12-nivå) | |||
| Skanningsområde | 20x20mm | |||
| Form | Kvadrat, hexagon, triangel, cirkulär, frihand | |||
| Mönster | Matris, slumpmässig | |||
| Funktionsläge: Normal | ||||
| Driftläge | Medurs/Enkel puls/Puls/S.puls/U.puls | |||
| Pulsbredd | Puls | Enkel puls | S.Pulse | U.Pulse |
| 5–500 ms | 1–500 ms | 1–4 ms | 0,1–0,9 ms | |
| Siktstråle | Diod 655nm (röd), justerbar ljusstyrka | |||
| Strömförsörjning | AC 100–240 V, 50/60 Hz | |||
| Användargränssnitt | 11,6-tums pekskärm i äkta färger | |||
| Kylsystem | Luftkylningssystem | |||
| Dimensionera | 50*45*113 cm (L*B*H) | |||
| Vikt | 65 kg | |||
Handstycke för vaginalvård 1Elektrisk sond med hygienisk engångshylsa (valfritt)
Normala fysiologiska processer som förlossning, åldersrelaterad hormonell dysfunktion och viktförändringar kan skada kollagen, förändra muskeltonusen i vaginan
väggen och leda till symtom som påverkar kvinnors livskvalitet. Denna apparat ger en säker och icke-invasiv lösning som säkerställer omedelbar förbättring och långvarig
resultat.
Med tiden, särskilt efter förlossningen, kan vaginalvävnaden förlora sin elasticitet och styrka, vilket leder till verklig avslappning och orsakar otillfredsställelse under sexuell aktivitet.
Apparaten verkar direkt på slemhinnan i slidväggen, förbättrar vävnadskänsligheten, stimulerar kollagenregenerering och säkerställer en minskning av vaginans diameter.
Fördelar
● Utformad strikt i enlighet med medicinska standarder.
● Helt optimerad intern struktur.
● Större skärm (uppgraderad från 9,7 till 11,6), bekvämare att använda.
● Höljets material har helt bytts från plast till plåt, vilket gör det mer miljövänligt och hållbart.
● Uppgradering och optimering av gränssnittet, layouten är mer koncis och tydlig.











