Fractioneel CO2-lasersysteem
Specificatie
| Golflengte | 10600 nm | |||
| Lasermedium | RF-afgesloten CO2-laser | |||
| Straallevering | Gelede arm | |||
| Functiemodus: Fractionele/vaginale zorg | ||||
| Modelnr. | HS-411 | HS-411A | ||
| Laservermogen | 35W | 55W | ||
| Pulsbreedte | 0,1~50 ms/punt | 0,1~10 ms/punt | ||
| Energie | 1-300 mJ/punt | |||
| Dikte | 25-3025 PPA/cm2 (niveau 12) | |||
| Scangebied | 20x20mm | |||
| Vorm | Vierkant, zeshoek, driehoek, cirkel, vrije hand | |||
| Patroon | Array, willekeurig | |||
| Functiemodus: Normaal | ||||
| Bedrijfsmodus | CW/Enkele puls/Puls/S.Puls/U.Puls | |||
| Pulsbreedte | Puls | Enkele puls | S.Pulse | U.Pulse |
| 5-500 ms | 1-500 ms | 1-4 ms | 0,1-0,9 ms | |
| Richtstraal | Diode 655 nm (rood), instelbare helderheid | |||
| Voeding | AC 100-240V, 50/60Hz | |||
| Bedieningsinterface | 11,6 inch True Color touchscreen | |||
| Koelsysteem | Luchtkoelsysteem | |||
| Dimensie | 50*45*113 cm (L*B*H) | |||
| Gewicht | 65 kg | |||
Handstuk voor vaginale verzorging 1Elektrische sonde met hygiënische, wegwerpbare hoes (optioneel)
Normale fysiologische processen zoals bevalling, leeftijdsgebonden hormonale disfunctie en gewichtsveranderingen kunnen collageen beschadigen en de spiertonus van de vagina veranderen.
wand, en leiden tot symptomen die de levenskwaliteit van vrouwen beïnvloeden. Dit apparaat biedt een veilige en niet-invasieve oplossing, die zorgt voor onmiddellijke verbetering en een langdurig resultaat.
resultaten.
Na verloop van tijd, vooral na een bevalling, kan het vaginale weefsel zijn elasticiteit en stevigheid verliezen, wat leidt tot daadwerkelijke verslapping en ontevredenheid tijdens seksuele activiteit.
Het apparaat werkt rechtstreeks in op het slijmvlies van de vaginale wand, waardoor de weefselgevoeligheid verbetert, de collageenregeneratie wordt gestimuleerd en de vaginale diameter wordt verkleind.
Voordelen
● Ontworpen strikt volgens medische normen.
● Volledig geoptimaliseerde interne structuur.
● Groter scherm (geüpgraded van 9,7 naar 11,6 inch), handiger in gebruik.
● Het materiaal van de behuizing is volledig veranderd van plastic naar plaatstaal, waardoor het product milieuvriendelijker en duurzamer is.
● Verbetering en optimalisatie van de interface, de lay-out is beknopter en overzichtelijker.











