Sistema ng Fractional CO2 Laser
Espesipikasyon
| Haba ng daluyong | 10600nm | |||
| Medium ng laser | RF selyadong CO2 laser | |||
| Paghahatid ng sinag | May artikulong braso | |||
| Paraan ng paggana: Pangangalaga sa praksyonal/pampuki | ||||
| Numero ng Modelo | HS-411 | HS-411A | ||
| Lakas ng Laser | 35W | 55W | ||
| Lapad ng pulso | 0.1~50ms/tuldok | 0.1~10ms/tuldok | ||
| Enerhiya | 1-300mJ/tuldok | |||
| Densidad | 25-3025PPA/cm2 (12 antas) | |||
| Lugar ng pag-scan | 20x20mm | |||
| Hugis | Parisukat, heksagono, tatsulok, pabilog, malayang paggamit | |||
| Disenyo | Array, Random | |||
| Paraan ng paggana: Normal | ||||
| Paraan ng pagpapatakbo | CW/Isang pulso/Pulse/S.Pulse/U.Pulse | |||
| Lapad ng pulso | Pulso | Isang Pulso | S.Pulse | U.Pulse |
| 5-500ms | 1-500ms | 1-4ms | 0.1-0.9ms | |
| Sinag ng pagpuntirya | Diode 655nm (Pula), naaayos na liwanag | |||
| Suplay ng kuryente | AC 100-240V, 50/60Hz | |||
| Interface ng pagpapatakbo | 11.6' na tunay na kulay na touch screen | |||
| Sistema ng pagpapalamig | Sistema ng pagpapalamig ng hangin | |||
| Dimensyon | 50*45*113cm (Pinahaba*Linahaba*T) | |||
| Timbang | 65Kgs | |||
Handpiece para sa pangangalaga sa ari 1Electric probe na may malinis at single-use na disenyo ng manggas (opsyonal)
Ang mga normal na prosesong pisyolohikal tulad ng panganganak, hormonal dysfunction na may kaugnayan sa edad, at mga pagbabago sa timbang ay maaaring makapinsala sa collagen, magpabago sa tono ng kalamnan ng ari.
pader, at humahantong sa mga sintomas na nakakaapekto sa kalidad ng buhay ng kababaihan. Ang aparatong ito ay nagbibigay ng ligtas at hindi nagsasalakay na solusyon, na tinitiyak ang agarang pagbuti at pangmatagalang
mga resulta.
Sa paglipas ng panahon, lalo na pagkatapos ng panganganak, maaaring mawala ang elastisidad at lakas ng tisyu ng ari, na humahantong sa tunay na pagrerelaks at pagdudulot ng kawalang-kasiyahan habang nakikipagtalik.
Direktang kumikilos ang aparato sa mucosa ng dingding ng ari, na nagpapabuti sa sensitivity ng tisyu, nagpapasigla sa pagbabagong-buhay ng collagen, at tinitiyak ang pagbawas sa diyametro ng ari.
Mga Kalamangan
● Dinisenyo nang mahigpit alinsunod sa mga pamantayang medikal.
● Ganap na na-optimize na panloob na istruktura.
● Mas malaking screen (na-upgrade mula 9.7 patungong 11.6), mas maginhawang gamitin.
● Ang materyal ng pambalot ay ganap na binago mula sa plastik patungong sheet metal, na ginagawa itong mas environment-friendly at matibay.
● Pag-upgrade at pag-optimize ng interface, mas maigsi at malinaw ang layout.











