System lasera frakcyjnego CO2
Specyfikacja
| Długość fali | 10600nm | |||
| Medium laserowe | Laser CO2 z hermetycznym zamknięciem RF | |||
| Dostawa wiązki | Przegubowe ramię | |||
| Tryb działania: Pielęgnacja frakcyjna/dopochwowa | ||||
| Numer modelu | HS-411 | HS-411A | ||
| Moc lasera | 35 W | 55 W | ||
| Szerokość impulsu | 0,1~50 ms/punkt | 0,1~10 ms/punkt | ||
| Energia | 1-300 mJ/punkt | |||
| Gęstość | 25-3025PPA/cm2 (poziom 12) | |||
| Obszar skanowania | 20x20mm | |||
| Kształt | Kwadrat, sześciokąt, trójkąt, koło, rysunek odręczny | |||
| Wzór | Tablica, losowa | |||
| Tryb funkcji: Normalny | ||||
| Tryb pracy | CW/Pojedynczy impuls/Puls/S.Pulse/U.Pulse | |||
| Szerokość impulsu | Puls | Pojedynczy impuls | S.Pulse | U.Pulse |
| 5-500 ms | 1-500 ms | 1-4 ms | 0,1-0,9 ms | |
| Belka celownicza | Dioda 655nm (czerwona), regulowana jasność | |||
| Zasilacz | Prąd zmienny 100-240 V, 50/60 Hz | |||
| Interfejs operacyjny | 11,6-calowy kolorowy ekran dotykowy | |||
| Układ chłodzenia | Układ chłodzenia powietrzem | |||
| Wymiar | 50*45*113 cm (dł.*szer.*wys.) | |||
| Waga | 65 kg | |||
Rękojeść do pielęgnacji pochwy 1Sonda elektryczna z higieniczną, jednorazową tuleją (opcjonalnie)
Normalne procesy fizjologiczne, takie jak poród, zaburzenia hormonalne związane z wiekiem i zmiany masy ciała, mogą uszkodzić kolagen i zmienić napięcie mięśni pochwy.
Ściana i prowadzi do objawów, które wpływają na jakość życia kobiet. To urządzenie zapewnia bezpieczne i nieinwazyjne rozwiązanie, gwarantując natychmiastową poprawę i długotrwałe rezultaty.
wyniki.
Z biegiem czasu, zwłaszcza po porodzie, tkanka pochwy może tracić swoją elastyczność i wytrzymałość, co prowadzi do prawdziwego rozluźnienia i braku satysfakcji podczas stosunku.
Urządzenie działa bezpośrednio na błonę śluzową ściany pochwy, zwiększając wrażliwość tkanek, stymulując regenerację kolagenu i zapewniając zmniejszenie średnicy pochwy.
Zalety
● Zaprojektowano zgodnie ze ścisłymi normami medycznymi.
● W pełni zoptymalizowana struktura wewnętrzna.
● Większy ekran (zmodernizowany z 9,7 do 11,6), wygodniejszy w użyciu.
● Materiał obudowy został całkowicie zmieniony z plastiku na blachę, dzięki czemu jest bardziej przyjazny dla środowiska i trwalszy.
● Ulepszenie i optymalizacja interfejsu, bardziej zwięzły i przejrzysty układ.











