Sistema láser de CO2 fraccionado
Especificación
| Lonxitude de onda | 10600 nm | |||
| Medio láser | Láser de CO2 selado por radiofrecuencia | |||
| Entrega de feixe | Brazo articulado | |||
| Modo de función: coidado fraccionado/vaxinal | ||||
| Nº de modelo | HS-411 | HS-411A | ||
| Potencia láser | 35 W | 55 W | ||
| Ancho de pulso | 0,1~50 ms/punto | 0,1~10 ms/punto | ||
| Enerxía | 1-300 mJ/punto | |||
| Densidade | 25-3025 PPA/cm2 (nivel 12) | |||
| Área de dixitalización | 20x20 mm | |||
| Forma | Cadrado, hexágono, triángulo, circular, a man alzada | |||
| Patrón | Matriz, Aleatorio | |||
| Modo de función: Normal | ||||
| Modo de funcionamento | CW/Pulso único/Pulso/Pulso secundario/Pulso secundario | |||
| Ancho de pulso | Pulso | Pulso único | S.Pulse | U.Pulse |
| 5-500 ms | 1-500 ms | 1-4 ms | 0,1-0,9 ms | |
| Raio de apuntamento | Diodo 655 nm (vermello), brillo axustable | |||
| Fonte de alimentación | CA 100-240 V, 50/60 Hz | |||
| Interface de funcionamento | Pantalla táctil de cor real de 11,6 polgadas | |||
| Sistema de refrixeración | Sistema de refrixeración por aire | |||
| Dimensión | 50*45*113 cm (L*A*A) | |||
| Peso | 65 kg | |||
Peza de man para coidado vaxinal 1Sonda eléctrica con deseño de manga hixiénica e de uso único (opcional)
Os procesos fisiolóxicos normais como o parto, a disfunción hormonal relacionada coa idade e os cambios de peso poden danar o coláxeno, alterar o ton muscular da vaxina e
parede e provocan síntomas que afectan a calidade de vida das mulleres. Este dispositivo proporciona unha solución segura e non invasiva, garantindo unha mellora inmediata e duradeira
resultados.
Co tempo, especialmente despois do parto, o tecido vaxinal pode perder a súa elasticidade e forza, o que leva a unha verdadeira relaxación e causa insatisfacción durante a actividade sexual. Isto
O dispositivo actúa directamente sobre a mucosa da parede vaxinal, mellorando a sensibilidade dos tecidos, estimulando a rexeneración do coláxeno e garantindo unha redución do diámetro vaxinal.
Vantaxes
● Deseñado en estrita conformidade cos estándares médicos.
● Estrutura interna totalmente optimizada.
● Pantalla máis grande (actualizada de 9,7 a 11,6), máis cómoda de usar.
● O material da carcasa cambiouse completamente de plástico a chapa metálica, o que a fai máis respectuosa co medio ambiente e duradeira.
● Actualización e optimización da interface, deseño máis conciso e claro.











