Sistema sa Laser nga Fraksyonal nga CO2
Espisipikasyon
| Haba sa balud | 10600nm | |||
| Medium sa laser | RF nga giselyohan nga CO2 laser | |||
| Paghatud sa sinag | Bukton nga giugbok | |||
| Mode sa Pag-andar: Fractional/pag-atiman sa kinatawo | ||||
| Numero sa Modelo | HS-411 | HS-411A | ||
| Gahom sa Laser | 35W | 55W | ||
| Lapad sa pulso | 0.1~50ms/tuldok | 0.1~10ms/tuldok | ||
| Enerhiya | 1-300mJ/tuldok | |||
| Densidad | 25-3025PPA/cm2 (12 nga lebel) | |||
| Lugar sa pag-scan | 20x20mm | |||
| Porma | Kuwadrado, heksagon, triyanggulo, lingin, gawasnon nga kamot | |||
| Sumbanan | Laray, Random | |||
| Mode sa pag-andar: Normal | ||||
| Pamaagi sa pag-operate | CW/Usa ka pulso/Pulse/S.Pulse/U.Pulse | |||
| Lapad sa pulso | Pulso | Usa ka Pulso | S.Pulse | U.Pulse |
| 5-500ms | 1-500ms | 1-4ms | 0.1-0.9ms | |
| Pagpunting nga silaw | Diode 655nm (Pula), mapasibo nga kahayag | |||
| Suplay sa kuryente | AC 100-240V, 50/60Hz | |||
| Interface sa pag-operate | 11.6' tinuod nga kolor nga touch screen | |||
| Sistema sa pagpabugnaw | Sistema sa pagpabugnaw sa hangin | |||
| Dimensyon | 50*45*113cm (H*L*T) | |||
| Timbang | 65Kgs | |||
Handpiece para sa pag-atiman sa kinatawo 1Electric probe nga adunay hygienic, single use sleeve design (opsyonal)
Ang normal nga mga proseso sa pisyolohiya sama sa pagpanganak, pagkadaot sa hormone nga may kalabutan sa edad, ug mga pagbag-o sa timbang mahimong makadaot sa collagen, makausab sa tono sa kaunuran sa kinatawo.
bungbong, ug mosangpot sa mga sintomas nga makaapekto sa kalidad sa kinabuhi sa mga babaye. Kini nga aparato naghatag usa ka luwas ug dili-invasive nga solusyon, nga nagsiguro sa dali nga pag-uswag ug dugay nga molungtad
mga resulta.
Sa paglabay sa panahon, labi na human sa pagpanganak, ang tisyu sa kinatawo mahimong mawad-an sa iyang elastisidad ug kusog, nga mosangpot sa tinuod nga pagrelaks ug hinungdan sa kawalay katagbawan atol sa sekswal nga kalihokan.
Ang aparato direktang molihok sa mucosa sa dingding sa vagina, nga nagpauswag sa pagkasensitibo sa tisyu, nagpadasig sa pagbag-o sa collagen, ug nagsiguro sa pagkunhod sa diametro sa vagina.
Mga Bentaha
● Gidisenyo nga hugot nga nahiuyon sa mga sumbanan sa medisina.
● Bug-os nga gi-optimize nga internal nga istruktura.
● Mas dakong screen (gi-upgrade gikan sa 9.7 ngadto sa 11.6), mas sayon gamiton.
● Ang materyal sa casing hingpit nga giusab gikan sa plastik ngadto sa sheet metal, nga naghimo niini nga mas mahigalaon sa kalikopan ug lig-on.
● Pag-upgrade ug pag-optimize sa interface, mas mubo ug klaro ang layout.











